Especificaciones Técnicas:
Dimensions (WxDxH) | 270x585x700mm |
---|---|
Banknote inlet capacity | 100 notes |
Banknote reject capacity | 100 notes |
Feed direction | Short-edge first |
Transfer speed | 300 notes per minute |
Banknote storage | Cassette : 2,000 notes (per cassette) Canvas bag : 3,000 notes (per canvas bag) |
Recognition unit | Counterfeit detection, serial number reading (OCR) |
Currencies | Available with up to 40 currencies |
Safe | 2mm steel sheet, 8mm strong box |
Access | Front service |
Operator display | 4.3 inches color touch panel |
Receipt printer | 2″ paper width |
Remote management | PC/POS/KIOSK, Remote update |
Connections | USB, LAN |
Supply voltage range | AC 100V – AC 240V |
OS | Linux |
Depósito en efectivo de alta velocidad. KD10 es una solución de front office ideal en entornos de tiendas minoristas, QRS y tiendas de conveniencia. El KD10 ayuda a proteger los activos contra pérdidas y errores humanos.
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
Hasta 5 notas por segundo
Ahorro de tiempo y costo para la eficiencia del trabajo
Basado en la tecnología de reconocimiento del clasificador de billetes
Detección de falsificaciones
Interfaz de usuario fácil y sencilla
Casete de 2000 billetes o bolsa de lona de 3000 billetes
Posibilidad de alinearse con cualquier equipo en cualquier entorno